1 / 5



| Model HSH | AG0025 | AG005 | AG0075 | AG015 | AG030 | AG060 | AG090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (kg) | 250 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
| Standard Lift (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Load Chain Falls | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Effort to Lift Max Load (n) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 360 | 380 |
| Test Load (kg) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 |
| Chain Dia. (mm) | 4×12 | 4×12 | 5.6×16.7 | 7.1×21.2 | 9×27 | 9×27 | 9×27 |
| Net Weight (kg) | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 15.2 | 23 | 43 |
| Packing Size (cm) | 21×12×11 | 23×13×12 | 31.5×16×12 | 35×18×13 | 48×20×13.5 | 48×21.5×17 | 53×28×25 |








