1 / 5
| Model | Capacity (t) | Std Lift (m) | Test Load (T) | Headroom (mm) | Load Chain | Effort (N) | Main Dimensions (mm) | Net Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columns | Dia+Pitch | A | B | C | D | E | |||||||
| HSH-E0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 260 | 1 | 5 | 340 | 105 | 78 | 95 | 35 | 28 | 4 |
| HSH-E0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.125 | 325 | 1 | 6 | 140 | 148 | 90 | 136 | 35 | 29 | 7 |
| HSH-E1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 340 | 1 | 6 | 250 | 148 | 90 | 136 | 40 | 34 | 7.2 |
| HSH-E1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 380 | 1 | 8 | 220 | 172 | 98 | 160 | 47 | 38 | 11 |
| HSH-E3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 480 | 1 | 10 | 320 | 200 | 115 | 180 | 54 | 44 | 21 |
| HSH-E6 | 6 | 1.5 | 7.5 | 620 | 2 | 10 | 340 | 200 | 115 | 235 | 62 | 52 | 31 |
| HSH-E9 | 9 | 1.5 | 11.25 | 700 | 3 | 10 | 360 | 200 | 115 | 340 | 85 | 56 | 47 |






