1 / 5
| Model | VA-3/4 | VA-1 | VA-1 1/2 | VA-2 | VA-3 | VA-6 |
| Capacity(t) | 0.75 ton | 1 ton | 1.5 ton | 2 ton | 3 ton | 6 ton |
| Lifting Height(m) | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| Test load(t) | 1.125t | 1.5 t | 1.875t | 3 t | 4.5 t | 7.5 t |
| Chain Diameter | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm |
| N.W(kg) | 7kg | 7kg | 11kg | 11kg | 21kg | 24kg |












Specializing in the production of chain hoists, electric hoists, and comprehensive lifting machinery equipment since 2005. The facility maintains a scientific quality management system verified by TÜV Rheinland.


