1 / 5


| Model | VA050 | VA075 | VA100 | VA150 | VA200 | VA300 | VA600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity load (kg) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 |
| Standard lift (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Test Load(T) | 0.75 | 1.13 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 9 |
| Pulling efforts(kg) | 10 | 14 | 16 | 22 | 26 | 32 | 34 |
| Chain Fall NO. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Load chain Dia.(mm) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Net weight (kg) | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 10.8 | 11.1 | 18.2 | 28.1 |






